<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iProspect</title>
	<atom:link href="http://www.iprospect.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iprospect.dk</link>
	<description>Digital Performance on a global scale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:37:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.iprospect.dk/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Skal man tro på alt, man finder på søgemaskinerne?</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/stoler-du-paa-soegemaskinerne</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/stoler-du-paa-soegemaskinerne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rasmus Keiding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er en søgemaskine vore dages sandhedsorakel, hvor man kan finde det rigtige svar på ethvert spørgsmål?
Nej, selvfølgelig er den ikke det – og man skal ikke tro på alt, man finder på internettet via en søgemaskine.
Kvaksalveri og konspirationsteorier
Hvem har ikke brugt en søgemaskine i forsøget på selv at finde en diagnose på sygdomssymptomer? Og hvor ofte har man ikke endt med at konkludere, at det nok havde været bedre at spørge sin egen læge først (selvfølgelig først efter man allerede [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/stoler-du-paa-soegemaskinerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er Google Goal Flow?</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/hvad-er-google-goal-flow</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/hvad-er-google-goal-flow#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Bruhn Højsgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google udvider hele tiden funktionaliteten på Google Analytics, og denne gang giver de os Goal Flow. Men hvad er Google Goal Flow, og hvordan kan du bruge dette aktivt til bedre at forstå hvilke parametre, som er afgørende for dine værdifulde konverteringer.
”If you&#8217;re not keeping score, you&#8217;re just practicing!” Sådan sagde træneren, for Green Bay Packers, Vince Lombardi. Citatet rettede sig naturligvis mod amerikansk fodbold, men intet kunne være mere sandt, set i forhold til dit website og din webanalyse. [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/hvad-er-google-goal-flow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strider din SEO mod Googles guidelines</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/strider-din-seo-mod-googles-guidelines</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/strider-din-seo-mod-googles-guidelines#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie Frandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Black hat]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Søgemaskinerne har altid været, og bliver stadig, brugt til at hjælpe brugerne med at finde relevant information på Internettet. Men hvor stor en hjælp er søgemaskinerne egentligt, når dele af hjemmesiderne bliver opbygget med dårligt indhold samt ligegyldige eller forvirrende links, blot for at ranke på Google, og dermed få brugerne ind på siden?
Hvordan ranker man på Google
Der er mere end 270 millioner sites med mere end 30 milliarder sider på Internettet, hvorfor der altid vil være konkurrence om, om [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/strider-din-seo-mod-googles-guidelines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 spørgsmål til din search marketing-strategi</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/5-sporgsmal-til-din-search-marketing-strategi</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/5-sporgsmal-til-din-search-marketing-strategi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Hyldgaard Frederiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[<p>En search marketing-kampagne er en effektiv måde at nå ud til potentielle kunder, når de er i markedet efter et godt tilbud. Effekten er som oftest høj og yderst konkurrencedygtig på pris, så det er kun naturligt, at flere og flere anvender Google AdWords som en central del af deres markedsføringsindsats.
Men en velfungerende kampagne på søgemaskinerne kræver en kontinuerlig indsats, hvor du hele tiden udfordrer status quo. Selv en minimal forbedring af klikpris eller konverteringsrate kan over tid gøre en [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/5-sporgsmal-til-din-search-marketing-strategi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO værdien i en gæsteblog</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/seo-vaerdien-i-en-gaesteblog</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/seo-vaerdien-i-en-gaesteblog#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Bredahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[<p>I mit arbejde forsøger jeg hele tiden at give kundernes sider værdi, både ved at optimere onsite, men også ved at finde muligheder for at fortælle om kundens sider de rigtige steder. Der er mange måder at gøre det på, og metoderne ændrer sig hele tiden. For et par år siden, gjaldt det bare om at skaffe så mange links til hjemmesiden som muligt, senere er der kommet værdi i at gøre det bedre, og mere relevant. Et link til [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/seo-vaerdien-i-en-gaesteblog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit brand betyder noget for search</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/dit-brand-betyder-noget-for-search</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/dit-brand-betyder-noget-for-search#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flemming Kaasgaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Search bliver ofte fremhævet som mediet med de laveste barrierer for at blive en synlig spiller. Det er ikke nødvendigvis forkert, men det er et billede der godt kan trænge til noget nuancering.
Ofte fremhæves det at man med ganske få annonceringskroner kan købe sig til f.eks. AdWords, hvor man på de udvalgte søgeord vil spille på lige fod med selv de største konkurrenter. I modsætning til f.eks. TV, hvor man ikke kan komme så fokuseret ud, og hvor størrelsen af [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/dit-brand-betyder-noget-for-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search er kommunikation</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/search-er-kommunikation</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/search-er-kommunikation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars Møller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[<p>75 % af brugerne på internettet starter deres tur i cyberspace på en søgemaskine – og i Danmark er det som bekendt Google, der er altdominerende. Hver dag er der i Danmark ca. 4 millioner søgninger på Google.dk og globalt drejer det sig om mere end 3,6 milliarder søgninger pr. dag. Af disse mange søgninger er en høj andel brandsøgninger &#8211; så lur mig om ikke også der er (for)brugere, som søger efter dig og din virksomhed. Derfor kan det [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/search-er-kommunikation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få større opmærksomhed med Google Media Ads</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/fa-stoerre-opmaerksomhed-med-google-media-ads</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/fa-stoerre-opmaerksomhed-med-google-media-ads#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fie Øvlisen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Media Ads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google arbejder hele tiden på at udvikle nye annonceringsmuligheder. Google Media Ads giver mulighed for at annoncere i nyt videoformat og er netop blevet tilgængeligt i Danmark. Selve konceptet er transparent i mere end én forstand. 
Google Media Ads, ikke som Google AdWords

Det har i de større lande været muligt at annoncere med Video Extensions siden 2009, som følger Google auktionssystemet med søgeord, bud og en PPC betalingsmodel. Dette system kræver ligesom med traditionel Google AdWords meget optimeringsarbejde for hele tiden [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/fa-stoerre-opmaerksomhed-med-google-media-ads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search som search</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/search-som-search</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/search-som-search#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jackie Frandsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det er december, juletravlheden har indfundet sig &#8211; sammen med julestemningen, og 2011 går på hæld. Mange bruger lejligheden til at gøre status og se tilbage på, hvad der er sket over den seneste tid. Jeg vil benytte chancen for at gøre det samme, med search-verdenen som tema. For ligesom ét hundeår siges at være det samme som syv menneskeår, så kan man sige noget tilsvarende for search og online marketing. Udviklingen står aldrig stille, men tager derimod det ene [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/search-som-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimer load-hastighed med Google Analytics Site Speed</title>
		<link>http://www.iprospect.dk/load-hastighed-google-analytics-site-speed</link>
		<comments>http://www.iprospect.dk/load-hastighed-google-analytics-site-speed#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 06:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Hyldgaard Frederiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics site speed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iprospect.dk/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google har netop rullet rapporten Site Speed ud til alle sine Analytics-brugere. Ved hjælp af denne kan du nu følge load-hastigheder for de enkelte sider på din hjemmeside, og se hvordan det påvirker dine besøgendes brug af dit site.
Tager du godt imod dine kunder?
Når vi som kunder går ind i en butik, så har vi en række forventninger til service. Vi forventer, at vi nemt kan finde den vare, som vi er på jagt efter. Har vi alligevel svært ved [...]</p><p>Læs mere på <a href="http://www.iprospect.dk">iProspect</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iprospect.dk/load-hastighed-google-analytics-site-speed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

